2025上半年国际展览行事历 | ||||||
展出日期 | 地区 | 国家 | 城市 | 展览简称 | 展览名称 | 网址 |
JANUARY | ||||||
01.13-01.16 | 亚洲 | 阿拉伯联 合大公国 |
沙迦 | STEELFAB 2025 | STEELFAB MACHINERY TECHNOLOGY EQUIPMENT 中东(沙迦)国际管线、工具暨金属加工机械展 |
www.steelfabme.com |
01.21-01.23 | 欧洲 | 波兰 | 华沙 | WARSAW METALTECH2025 | Warsaw Metaltech fair 波兰华沙国际金属加工展 |
warsawmetaltech.pl/en |
01.23-01.29 | 亚洲 | 印度 | 邦加罗尔 | IMTEX | Indian Machine Tool and Manufacturing Technology Exhibition 印度国际金属加工机械及制造技术展 |
www.imtex.in |
FEBRUARY | ||||||
02.11-02.13 | 美洲 | 墨西哥 | 蒙特雷 | EXPO MANUFACTURA | EXPO MANUFACTURA 墨西哥国际制造暨加工技术展 |
www.expomanufactura.com.mx |
02.12-02.15 | 亚洲 | 泰国 | 曼谷 | TIF | THAILAND INDUSTRIAL FAIR 泰国工业博览会 |
www.thailandindustrialfair.com |
02.25-02.27 | 亚洲 | 中国 | 广州 | AsiaMold | Asiamod-Guangzhou International Mould & Die Exhibition 亚洲国际模具展 |
www.asiamold-china.com |
MARCH | ||||||
03.03-03.06 | 亚洲 | 中国 | 上海 | CME | China Machine Tool Exhibition 中国(上海)机床展 |
www.expocme.cn/sh |
03.03-03.08 | 亚洲 | 台湾 | 台北 | TIMTOS | Taipei International Machine Tool Show 台北国际工具机展览会 |
www.timtos.com.tw |
03.05-03.07 | 欧洲 | 意大利 | 波隆那 | MECSPE Bologna | MECSPE BolognaFiere (Italy) 意大利波隆纳工业展 |
www.mecspe.com/it |
03.06-03.09 | 亚洲 | 中国 | 天津 | CIEX | China (Tianjin) International Equipment &Manufacturing Industry Expo 中国天津工博会 |
www.ciex-expo.com |
03.11-03.14 | 欧洲 | 法国 | 里昂 | Global Industrie | INDUSTRIE LYON-professional manufacturing technologies and equipment event 法国里昂全球工业展(智慧制造与工业零组件) |
global-industrie.com/en/home-visitors |
03.11-03.14 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | INTERMOLD KOREA | Korea Int’l Die-Mold & Related Equipment Exhibition 韩国国际模具工业展 |
www.intermoldkorea.com |
03.18-03.20 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥市 | TECMA | International Machine Tool and Technology for Manufacturing Show 墨西哥国际工具机暨制造技术展 |
www.tecma.org.mx |
03.24-03.27 | 亚洲 | 中国 | 济南 | JM 2025 | JINAN MACHINE TOOL EXHIBITION 2025 济南国际工具机展 |
jinan.jnmte.com |
03.25-03.28 | 欧洲 | 波兰 | 凯尔策 | STOM-TOOL | STOM-TOOL 波兰凯策尔工业展 |
www.targikielce.pl/en/industrial-spring/stom-tool |
03.26-03.28 | 欧洲 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | WELDING – SVARKA 2025 | SVARKA/WELDING INTERNATIONAL EXHIBITION 俄罗斯国际焊接展览会 |
welding.expoforum.ru/en |
03.26-03.28 | 欧洲 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | PTFair | St. Petersburg Technical Fair 俄罗斯(圣彼德堡)国际工业制造技术设备展 |
ptfair.ru/en |
03.31-04.04 | 欧洲 | 德国 | 汉诺威 | Hannover Messe | Hannover Mersse 汉诺威工业展 |
www.hannovermesse.de |
APRIL | ||||||
04.01-04.03 | 美洲 | 美国 | 俄亥俄州 | PMTS | The Precision Machining Technology Show 美国俄亥俄州精密机械技术展 |
www.pmts.com |
04.01-04.04 | 欧洲 | 俄罗斯 | 西伯利亚 | MASHEXPO SIBERIA 2025 | MASHEXPO SIBERIA 俄罗斯新西伯利亚金属加工与焊接展 |
mashexpo-siberia.ru/en/home |
04.09-04.11 | 亚洲 | 日本 | 名古屋 | Manufacturing World Nagoya | Mechanical Components & Materials Technology Expo Nagoya 日本工业展(名古屋) |
www.japan-mfg-nagoya.jp/ja-jp/about/mtech.html |
04.16-04.18 | 亚洲 | 日本 | 东京 | INTERMOLD Die & Mold Asia TOKYO | INTERMOLD Die & Mold Asia TOKYO 日本国际金型加工技术展 |
www.intermold.jp |
04.21-04.26 | 亚洲 | 中国 | 北京 | CIMT | China International Machine Tool Show 中国国际机床展览会 |
www.cimtshow.com |
MAY | ||||||
05.06-05.08 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥市 | FABTECH MEXICO | FABTECH MEXICO 墨西哥金属成型、加工、焊接和表面处理设备展 |
www.fabtechmexico.com |
05.06-05.09 | 澳洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | AMW (原NMW) | AUSTRALIAN MANUFACTURING WEEK 澳洲制造周 (原 澳洲国际制造周) |
australianmanufacturingweek.com.au |
05.06-05.09 | 欧洲 | 德国 | 斯图加特 | Moulding Expo | International Trade Fair for Tool, Pattern and Mould Making 德国国际工具、模型暨模具制造博览会 |
www.messe-stuttgart.de/moulding-expo/en |
05.06-05.10 | 美洲 | 巴西 | 圣保罗 | EXPOMAFE | Brazil International Machine Tool and Industrial Automation Exhibition 巴西国际机械设备暨机床展 |
www.expomafe.com.br |
05.07-05.10 | 亚洲 | 菲律宾 | 马尼拉 | i-MTAP | The initial staging of International Machinery,Tools & Accessories Philippines 菲律宾国际机械暨零组件展 |
i-mtapphilippines.weebly.com |
05.10-05.12 | 亚洲 | 巴基斯坦 | 喀拉蚩 | ITIF Asia | ITIF Asia Exhibition-International Exhibition & Conference 巴基斯坦工业展 |
www.itifasia.com |
05.13-05.16 | 亚洲 | 中国 | 重庆 | CWMTE | The Exhibition of Lijia International Machinery 立嘉国际智能装备展览会 |
www.ljcwmte.com |
05.14-05.17 | 亚洲 | 马来西亚 | 吉隆坡 | METALTECH | International Machine Tools, Metalworking and Automation Technology Exhibition 马来西亚国际机床与金属加工科技展 |
metaltech.com.my |
05.15-05.18 | 亚洲 | 泰国 | 曼谷 | INTERMACH & MTA ASIA | ASEAN’s LEADING INDUSTRIAL MACHINERY AND SUBCONTRACTING EXHIBITION 泰国国际工具机暨金属加工设备展 |
www.intermachshow.com/2023/en/index.asp |
05.15-05.18 | 亚洲 | 印度 | 新德里 | IMTOS | India Machinne Tools Show 印度国际机床展览 |
www.kdclglobal.com/kdcl-event/india-machine-tools-show |
05.26-05.29 | 欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科 | METALLOOBRABOTKA | International Specialied Exhibition for Equipmetn, Instruments and Tools for the Metal-Working Industry 俄罗斯国际金属加工机械展 |
www.metobr-expo.ru/en |
05.28-05.31 | 欧洲 | 土耳其 | 伊斯坦堡 | WIN EURASIA | WIN EURASIA 土耳其国际工业大展 |
www.win-eurasia.com/tr |
JUNE | ||||||
06.03-06.06 | 欧洲 | 波兰 | 波兹南Poznań | MACH-TOOL (ITM) | MACH-TOOL Machines and Tools Exhibition 波兰国际工具机械展 |
www.itm-polska.pl/en |
06.04-06.05 | 欧洲 | 英国 | 伯明罕 | Subcon | The UK’s Premier Subcontract Manufacturing Supply Chain Show 英国国际工业零组件展 |
www.subconshow.co.uk |
06.04-06.07 | 亚洲 | 中国 | 上海 | DMC | Die & Mould China 中国国际模具技术和设备展览会 |
www.dmcexpo.cn |
06.16-06.22 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | Paris Air Show | Paris Air Show 法国巴黎国际航展 |
www.siae.fr |
06.17-06.19 | 欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科 | RosMould | The international specialized exhibition for mould making & technologies 俄罗斯国际模具制造技术展 |
www.rosmould.ru |
06.18-06.21 | 亚洲 | 泰国 | 曼谷 | AUTOMOTIVE MANUFACTURING | AUTOMOTIVE MANUFACTURING 泰国国际汽车制造暨机械工具展 |
www.automanexpo.com |
06.19-06.23 | 亚洲 | 印度 | 清奈 | ACMEE | International Machine Tools Exhibition 印度清奈国际工具机暨自动化设备展 |
www.acmee.in |
06.22-06.27 | 欧洲 | 德国 | 慕尼黑 | LASER World of PHOTONICS | World’s leading trade fair and congress for components, systems and applications of photonics 德国慕尼黑国际光电博览会 |
world-of-photonics.com/en/congress |
06.24-06.26 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥市 | FITMA | The International Expo of Technology and Manufacturing 墨西哥国际制造技术展览会 |
www.fitma-la.com/?lang=en |
06.26-06.28 | 亚洲 | 日本 | 名古屋 | INTERMOLD Die & Mold Asia NAGOYA | INTERMOLD Die & Mold Asia NAGOYA 日本国际金型加工技术展(名古屋) |
www.intermold.jp/nagoya/english |
* 各地展览时间可能略有调整,请依展览网站最新公告为主! |
2024上海锻压技术与装备展区-中国国际工业博览会-数控机床与金属加工展 9月24日至28日虹桥国家会展中心
重庆国际博览中心 2024年5月13-16日
八大主题展馆
金切机床、智能制造装备
智能制造、机器人、自动化
金切机床、智能化成套装备
汽车制造技术应用、模具、压铸、热处理
金切机床、非标及自动化成套装备
数字化工厂与智能化车间解决方案、质量检测工程
数字化制造技术、工刀夹量具
金属成形与应用 其他行业新技术、新设备、新工艺
2024年全球机械类展览会 | ||||
工业、工业自动化、动力传动、工业零部件、铸造冶金 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
1 | 墨西哥蒙特雷国际工业制造展览会 EXPO MANUFACTURA |
1月30日-2月1日 | 墨西哥蒙特雷 | 一年一届 |
2 | 美国西部国际机械制造展览会 IME WEST | 2月6日-8日 | 美国西部阿纳海姆 | 一年一届 |
3 | 澳大利亚国际机械制造展览会 AUSTRALIA NMANUFACTURING WEEK | 4月17日-19日 | 澳大利亚悉尼 | 一年一届 |
4 | 德国汉诺威国际工业博览会HANNOVER MESSE | 4月22日-26日 | 德国汉诺威 | 一年一届 |
5 | 巴西国际机械设备及工业自动化展览会FEIMEC | 5月7日-11日 | 巴西圣保罗 | 两年一届 |
6 | 英国国际工业及动力传动展览会 DRIVES&CONTROLS/LIUDPOWER&SYSTEMS |
6月4日-6日 | 英国伯明翰 | 两年一届 |
7 | 土耳其国际工业展览会 WIN EURASIA | 6月5日-8日 | 土耳其伊斯坦布尔 | 一年一届 |
8 | 日本国际机械部件及材料展览会 M-TECHTOKYO |
6月19日-21日 | 日本东京 | 一年一届 |
9 | 泰国国际制造展览会 MANUFACTURING EXPO THAILAND |
6月19日-22日 | 泰国曼谷 | 一年一届 |
10 | 俄罗斯国际工业展览会INNOPROM | 7月8日-11日 | 俄罗斯叶卡捷琳堡 | 一年一届 |
11 | 越南国际机械制造展览会 VIETNAM MANUFACTURING EXPO |
8 月 | 越南河内 | 一年一届 |
12 | 印度国际工业自动化展览AUTOMATIO NEXPO | 8 月 | 印度孟买 | 一年一届 |
13 | 哥伦比亚国际工业展览会 FIB | 9月10日-13日 | 哥伦比亚波哥大 | 两年一届 |
14 | 土耳其国际冶金铸造展览会 ANKIROS/TURKACAST |
9月19日-21日 | 土耳其伊斯坦布尔 | 两年一届 |
15 | 日本国际机械部件及材料展览会M-TECHOSAKA | 10 月 | 日本大阪 | 一年一届 |
16 | 捷克国际机械工业博览会MSV | 10 月 | 捷克布尔诺 | 一年一届 |
17 | 韩国国际工业博览会KOMA | 10 月 | 韩国首尔 | 一年一届 |
18 | 伊朗国际工业博览会 TEHRAN INTERANTIAONL INDUSTRY EXHIBITION | 11 月 | 伊朗德黑兰 | 一年一届 |
19 | 德国国际工业自动化展 SPS IPCDRIVES | 11 月 | 德国纽伦堡 | 一年一届 |
金属加工、机床 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
20 | 阿联酋中东金属加工、机床、焊接切割、钢 铁展览会 STEELFAB | 1月8日-11日 | 阿联酋沙迦 | 一年一届 |
21 | 印度国际机床工具展览会IMTEX | 1月19日-23日 | 印度班加罗尔 | 一年一届 |
22 | 韩国国际机床展览会SIMTOS | 4月1日-5日 | 韩国首尔 | 一年一届 |
23 | 马来西亚国际机床展览会 METALTECH | 5月15日-18日 | 马来西亚吉隆坡 | 一年一届 |
24 | 俄罗斯国际机床展览会 METALLOOBARABOTKA | 5月20日-24日 | 俄罗斯莫斯科 | 一年一届 |
25 | 墨西哥国际机床展览会EXPOMAQ | 6月18日-20日 | 墨西哥莱昂 | 一年一届 |
26 | 越南国际机床展览会 MTA VIETNAM | 7月2日-5日 | 越南胡志明 | 一年一届 |
27 | 印度国际机床展览会AMTEX | 7月26日-29日 | 印度新德里 | 两年一届 |
28 | 美国国际机床机械制造技术展览会 IMTS | 9月9日-14日 | 美国芝加哥 | 两年一届 |
29 | 土耳其国际机床展览会MAKTEKEURASI | 9月30日-10月5日 | 土耳其伊斯坦布尔 | 两年一届 |
30 | 越南国际机床及金属加工展 METALEX VIETAM | 10 月 | 越南胡志明 | 一年一届 |
31 | 美国国际金属板材加工技术展览会 FABTECH | 10月15日-17日 | 美国奥兰多 | 一年一届 |
32 | 德国国际钣金展览会 EUROBLECH | 10月22日-25日 | 德国汉诺威 | 两年一届 |
33 | 日本国际机床展览会 JIMTOF | 11月5日-11月10 日 | 日本东京 | 两年一届 |
34 | 埃及国际机床工具及焊接展 MACTECH | 11 月 | 埃及开罗 | 一年一届 |
35 | 泰国国际机床展览会 METALEX THAILAND | 11 月 | 泰国曼谷 | 一年一届 |
36 | 印度尼西亚国际机械制造展览会 MANUFCTURING INDONESIA |
12 月 | 印度尼西亚加达 | 一年一届 |
电力、照明 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
37 | 阿联酋国际城市、建筑和商业照明展览会 LIGHT MIDDLE EAST |
1月16日-18日 | 阿联酋迪拜 | 一年一届 |
38 | 德国国际照明展览会 LIGHTING+BUILDING | 3月3日-8日 | 德国法兰克福 | 两年一届 |
39 | 日本国际灯具展览会 LIGHT FAIR | 3 月 13-15日 | 日本东京 | 一年一届 |
40 | 墨西哥照明电子电力展览会 EXPO ELECTRICA INTERNACIONAL |
6月4日-6日 | 墨西哥墨西哥城 | 一年一届 |
41 | 巴西国际照明展览会 EXPOLUX INTERNATIONAL LIGHTING |
9月17日-20日 | 巴西圣保罗 | 两年一届 |
42 | 西班牙国际照明、电子电力展览会 MATELEC |
11 月 | 西班牙马德里 | 两年一届 |
43 | 英国国际照明展览会 LUXLIVE&STRTEGIESINLIGHTEUROPE |
11 月 | 英国伦敦 | 一年一届 |
风能、太阳能、新能源 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
44 | 阿联酋国际新能源展览会 WFES | 4月16日-18日 | 阿联酋阿布扎比 | 一年一届 |
45 | 美国国际清洁能源博览会 CLEANPOWER | 5月6日-9日 | 美国明尼阿波利斯 | 一年一届 |
46 | 德国国际太阳能技术博览会 INTERSOLAR | 6月18日-21日 | 德国慕尼黑 | 一年一届 |
47 | 巴西国际太阳能技术展览会INTERSOLAR BRAZIL | 8 月 | 巴西圣保罗 | 一年一届 |
48 | 德国国际风能展览会 HUSUM WIND | 9 月 | 德国胡苏姆 | 一年一届 |
49 | 美国国际太阳能展览会 SOLARPOWER INTERNATIONAL | 9 月 | 美国拉斯维加斯 | 一年一届 |
50 | 澳大利亚国际能源展览会 ALL-ENERGYAUSTRALIA | 10月25日-26日 | 澳大利亚墨尔本 | 一年一届 |
五金、建材 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
51 | 德国科隆国际五金工具博览会 International Hardware Fair Cologne |
3月3日-3月6日 | 德国科隆 | 两年一届 |
52 | 意大利国际五金博览会 HARDWARE FAIR | 5 月 | 意大利贝加莫 | 一年一届 |
53 | 墨西哥国际五金工具展览会 EXPO FERRETERA | 9 月 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 一年一届 |
54 | 智利国际建筑建材展览会 EDIFICA | 10 月 | 智利圣地亚哥 | 两年一届 |
55 | 印度国际五金博览会 INTERNATIONAL HARDWARE FAIR INDIA |
12 月 | 印度新德里 | 一年一届 |
工程机械、矿业机械 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
56 | 法国国际工程机械和技术展览会 INTERMAT | 4月24日-27日 | 法国巴黎 | 三年一届 |
57 | 俄罗斯国际建筑及工程机械展览会 CTT EXPO | 5月28日-31日 | 俄罗斯莫斯科 | 一年一届 |
58 | 俄罗斯国际矿业展览会 UGOL&MINING | 6月4日-7日 | 俄罗斯新库兹涅茨克 | 一年一届 |
59 | 智利北方国际矿业展览会 EXPONOR | 6月3日-6日 | 智利安托法加斯塔 | 两年一届 |
60 | 南非国际矿业机械、工程机械、电力设备博览会 EMA | 9月2日-6日 | 南非约翰内斯堡 | 两年一届 |
61 | 美国国际矿业展览会 MINEXPO | 9月24日-26日 | 美国拉斯维加斯 | 四年一届 |
62 | 巴西国际矿业展览会 EXPOSIBRAM | 9 月 | 巴西贝洛奥利藏特 | 两年一届 |
63 | 泰国国际建筑技术展览会 BCT | 9 月 | 泰国曼谷 | 一年一届 |
64 | 印度尼西亚国际建筑工程机械及材料展览会 CONSTRUCTION INDONESIA | 9 月 | 印度尼西亚雅加达 | 一年一届 |
65 | 澳大利亚国际矿业及资源展览会 IMARC | 10 月 | 澳大利亚悉尼 | 一年一届 |
农业机械及配件 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
66 | 意大利国际农业机械展览会 EIMA | 11月6日-10日 | 意大利博洛尼亚 | 两年一届 |
67 | 法国国际农业机械展览会 SIMA | 11月24日-28日 | 法国巴黎 | 两年一届 |
物流机械及配件 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
68 | 美国国际物流展览会 MODEX | 3月11日-14日 | 美国亚特兰大 | 两年一届 |
69 | 德国国际物流展览会 LOGIMAT | 3月19日-21日 | 德国斯图加特 | 一年一届 |
国外自办展 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
70 | 中国商品(蒙古国)展览会 CHINA COMMODITIES (MONGOLIA ) EXPO |
6 月 | 蒙古国乌兰巴托 | 一年一届 |
71 | 中国机械与智能制造(俄罗斯)品牌展 SMEX RUSSIA | 7月8日-11日 | 俄罗斯叶卡捷琳堡 | 一年一届 |
72 | 中国机械与智能制造(马来西亚)品牌展 SMEX MALAYSIA | 9 月 | 马来西亚吉隆坡 | 一年一届 |
73 | 中国机械与智能制造(泰国)品牌展 SMEX THAILAND | 11 月 | 泰国曼谷 | 一年一届 |
74 | 中国国际工程技术展览会 CHINA ENGEERING TECHNOLOGY EXPO |
11 月 | 尼日利亚阿布贾 | 一年一届 |
国内专业展会 | ||||
机械制造 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
75 | 中国(上海)国际绕线机、线圈、磁性材 料、绝缘材料及电机制造展览会 CWIEME SHANGHAI | 6月28日-20日 | 中国上海世博展览馆 | 一年一届 |
76 | 世界制造业大会 WORLD MANUFACTURING CONVENTION | 9 月 | 中国合肥滨湖国际会展中心 | 一年一届 |
77 | 中国航空制造装备博览会 CHINA AVIATION MANUFACTRING EQUIPMENT EXPO |
10 月 | 中国宁波国际会展中心 | 一年一届 |
78 | 绍兴国际纺织机械智能制造展览会 STME | 9 月 | 中国绍兴国际会展中心 | 一年一届 |
79 | 世界智能制造大会 WORLD INTELLIGENT MANUFACTURING CONFERENCE |
11 月 | 中国南京国际博览中心 | 一年一届 |
物流、运输 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
80 | 中国国际内部物流解决方案及流程管理展览会 LOGIMAT CHINA |
5月8日-10日 | 中国深圳会展中心 | 一年一届 |
基础设施 | ||||
序号 | 展会名称 | 展会日期 | 展会地点 | 展会周期 |
81 | 第 15 届国际基础设施投资与建设高峰论坛暨展览会 THE 15TH INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND CONSTRUCTION FORUM&EXHIBITION |
6月19日-21日 | 中国澳门威尼斯人酒店金光会展中心 | 一年一届 |
第十六届中国国际机床工具展览会
时间:2024.06.17-06.21日
地点:北京·中国国际展览中心《顺义馆》
网址:www.maigoo.com
参展企业:1500+参展商
基本情况:中国国际机床工具展览会(CIMES)由中国机械工业集团有限公司、中国机械国际合作股份有限公司、中国机床总公司等单位联合举办,是具备国际化、智能化、绿色化特质的装备制造领域的高端展览会。CIMES展会规模达12万平方米,每届有超过28个国家和地区的约1500家厂商参与其中,充分展示了中国改革开放以来机床工具行业的飞速发展的最新成果,是中国及国际机床生产商及经销商的汇聚地,是业内人士拓展行销网络、缔结合作伙伴关系以及拓展市场的理想场所,也是国际机床供应商总览中国机床市场全貌和获取第一手需求资讯的理想场所。